全面進化的 HTC 10 正式推出之後,在台灣引起廣大網友熱烈討論,這次為大家分享 HTC 10 開箱,是因為萬元酬賓好禮太吸引人,所以上個月就預購一台夕光紅
首先,HTC 10的包裝還是一如既往的扁平的便當盒,在外包裝的側面有標示手機型號、顏色、IME、SN、手機重量等等....。
硬體效能 | |
作業系統與版本 | Android 6.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 820 |
處理器時脈 | 2.2 GHz |
處理器核心數 | 4 |
圖形處理器 | Adreno 530 |
RAM記憶體 | 4 GB |
ROM儲存空間 | 32 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
電池容量 | 3000 mAh |
最大通話時間 | 27 hr |
最大待機時間 | 19 day |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 5.2 inch |
主螢幕解析度 | 2560x1440 pixels |
主螢幕材質 | Super LCD 5 |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | UltraPixel |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 500 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 1.8 |
前相機等效焦距 | 23 mm |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B32), 850(B5), 2100(B1), 800(B20), 900(B8), 1800(B3), 700(B28), 2600(B7) |
4G TDD LTE | 2500(B41), 2300(B40), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, WCDMA, HSUPA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 850, GSM 1900, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 9 |
CA載波聚合 | Yes |
CA支援頻段組合 | B7+B8, B3+B20, B3+B7+B8, B3+B3+B8, B7+B28, B3+B7, B3+B7+B7, B7+B20, B1+B3+B3, B3+B3+B7, B40+B40, B3+B8, B3+B28, B3+B7+B28, B3+B3, B20+B32, B7+B7, B1+B5, B1+B20, B3+B7+B20, B3+B3+B5, B3+B5, B7+B7+B28 |
SIM Card類型 | nano-SIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | ac, n(2.4GHz), n(5GHz), b, n, a, g |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
衛星定位 | GPS, BeiDou, GLONASS |
快充技術 | QC 3.0 |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 145.9 mm |
機身寬度 | 71.9 mm |
機身厚度 | 9 mm |
機身重量 | 161 g |
防水防塵等級 | IP53 |
傳輸埠 | USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 灰, 金, 銀, 紅 |