HTC Desire 820s dual sim | HTC Desire 820 dual sim | 魅藍 note | |
尺寸 (mm) | 157.7 x 78.7 x 7.7 | 157.7 x 78.7 x 7.7 | 150.7 x 75.2 x 8.9 |
重量 (g) | 155 | 155 | 145 |
相機 (後) | 1300 萬 | 1300 萬 | 1300 萬 |
相機 (前) | 800 萬 | 800 萬 | 500 萬 |
螢幕尺寸 | 5.5 吋 SLCD | 5.5 吋 SLCD | 5.5 吋 IGZO |
螢幕解析度 (pixel) | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
ROM | 16GB | 16GB | 16GB/ 32GB |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
CPU | MTK MT6752 1.7GHz 八核心 | Qualcomm S615 (1.8 GHz + 1GHz Cortex-A53) 八核心 | MTK MT6752 1.7GHz 八核心 |
記憶卡槽 | 支援 (32GB) | 支援 (128GB) | 不支援 |
電池量 | 2600mAh (內建式) | 2600mAh (內建式) | 3140mAh (內建式) |
售價 | 無 | $9,990 | 無 |
活力小艾 發表於 2015-2-1 11:40
改聯發科處理器,價錢卻比較貴???
歡迎光臨 HTC論壇 (https://community.htc.com/tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |