Desire 820 dual sim與Desire EYE規格差異比較 | ||
機型 | Desire 820 dual sim | Desire EYE |
顯示器 | 5.5 吋,解析度 1280X720 | 5.2吋,解析度1920X1080 |
處理器 | 高通S610八核心64位元處理器 | 高通S801 2.3 GHz四核心處理器 |
尺寸 | 157.7 x 78.74 x7.74 mm | 151.7 x73.8 x 8.5 mm |
重量 | 155g | 154g |
相機 | 主鏡頭: 1,300萬像素,28mm廣角 前置鏡頭: 800萬像素 支援HTC Eye™ 體驗 | 主鏡頭:1,300萬像素,28mm廣角 前置鏡頭: 1,300萬像素,22mm廣角 支援HTC Eye™ 體驗 |
後置鏡頭光圈 | F2.2 | F2.0 |
前後雙色溫閃光燈 | 無 | 有 |
實體快門鍵 | 無 | 有 |
手勢啟動 | 無 | 有 |
防水防塵 | 無 | IPX7 |
陀螺儀 | 無 | 有 |
雙卡雙待 | 有 | 無 |
4G LTE支援頻段 | FDD: band 1 (2100MHz), band 3(1800MHz) ,band 7(2600MHz) ,band 8 (900MHz) 頻段 TDD: band 38 (2600MHz), band 39(1900MHz), band 40(2300MHz), band 41 (2600MHz) 頻段 | 支援台灣4G全頻段 TDD - band 38 (2600 MHz),band 39(1900MHz), band 40 (2300 MHz),band 41(2600MHz) 頻段 |
建議售價 | $9900 | $13900 |
IMAG0869.jpg (696.66 KB, 下載次數: 1)
黑魔女_1.jpg (71.1 KB, 下載次數: 2)
Jovi 發表於 2014-12-7 17:56
486 cafe 看到裡外的Fu...還真像上回台北場的394....
不錯的心得,謝謝分享。
歡迎光臨 HTC論壇 (https://community.htc.com/tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |